工作臺圓盤尺寸: Φ220mm / Φ420mm / Φ630mm / Φ800mm
最大旋轉直徑: Φ300mm / Φ540mm / Φ900mm/ Φ1050mm
FLLS 5軸數控加工中心是6軸5聯動的工作方式,X、Y、Y1、Z、A、C任意5個坐標軸的線性都可以做同時加工運動,5軸聯動數控加工中心是一種科技含量高、精密度高、專門用于加工復雜曲面的數控機床,同時是解決葉輪、葉片、船用螺旋槳、重型發電機轉子、汽輪機轉子、大型柴油機曲軸等等加工的唯一方法。

一流部件:
1.主軸:臺灣 Royal/Cells/INNA
2.控制系統:Heidenhain/Siemens/Syntec/Lynuc(可選)
3.絲桿線軌:臺灣 HIWIN/PMI
4.軸承:FAG/NSK
5.機床鑄件:HT300,使機床得到高剛性和穩定的精度;
6.搖籃旋轉臺:選用知名品牌臺灣Parkson搖籃旋轉臺

結構:
1.雙Y軸雙驅動結構:精度高,穩定性好,特別是重切削下的垂直度精度;
2.軸精度:傾斜軸精度達到25",旋轉軸精度達到10"(傾斜軸和旋轉軸的精度直接影響加工零件的空間尺寸精度);
3.高精度:定位<4μm重復定位<3μm(全行程VDI標準);
4.主軸錐度:BT40 12000rpm 標準(可選)
5.刀庫:ATC自動換刀(刀庫容量可選)





| 設備型號 | FLLS-F0 | FLLS-F1 | FLLS-F2 | FLLS-F3 |
| 工作臺 | ||||
| 工作臺圓盤尺寸 | Φ220mm | Φ420mm | Φ630mm | Φ800mm |
| 最大旋轉直徑 | Φ300mm | Φ540mm | Φ900mm | Φ1050mm |
| A軸旋轉范圍 | +20°/-120° | +20°/-120° | +20°/-120° | +20°/-120° |
| C軸旋轉范圍 | +360°/-360° | +360°/-360° | +360°/-360° | +360°/-360° |
| A、C軸定位精度 | 45/15s | 45/15s | 10/10s | 45/15s |
| A、C軸重復定位精度 | 8/6s | 8/6s | 4/4s | 8/6s |
| 最大負荷(水平) | 50kg | 200kg | 850kg | 1000kg |
| 最大負荷(傾斜) | 50Kg | 150Kg | 850Kg | 500kg |
| 行 程 | ||||
| X/Y/Z軸最大行程 | 300/400/350mm | 500/500/400mm | 800/800/600mm | 1100/1100/650 |
| 主軸中心到立柱面距離 | 80-430mm | 130-530mm | 130-730mm | 130-780mm |
| 主 軸 | ||||
| 主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| 主軸最高轉速(標準) | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
| 主軸傳動方式(標準) | 直連12000 | 直連12000 | 直連12000 | 直連12000 |
| 進 給 | ||||
| 三軸切削進給率 | 10000mm/min | 10000mm/min | 10000mm/min | 10000mm/min |
| 三軸快移速度 | 36/36/36m/min | 36/36/36m/min | 36/36/36m/min | 36/36/36m/min |
| 滾珠絲桿規格 | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 |
| 三軸定位精度 | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
| 重復定位精度 | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm |
| 儲刀倉(選配) | ||||
| 刀具容量 | 16 | 24 | 24 | 24 |
| 刀具最大直徑X長度 | 80X200mm | 80*200mm | 80*200mm | 80*200mm |
| 刀具最大重量 | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
| 刀柄規格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| 伺服電機 | ||||
| 主軸電機 | 7.5/11kw | 11/15kw | 11/15kw | 11/15kw |
| X/Y/Z軸電機 | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/3.0kw | 3.0/3.0/3.0kw | 3.0/3.0/3.0kw |
| 冷卻馬達 | 0.49kw | 0.49kw | 0.49kw | 0.49kw |
| 一般規格 | ||||
| 氣源要求 | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG |
| 電源容量 | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 60KVA |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 2.4*2.1*2.3m | 3*2.8*2.8m | 4.5*3.6*3.4m | 4.8*4.2*3.6m |
| 重量 | 5T | 9T | 14T | 20T |
FLLS五軸機床加工中心廣泛應用于航天航空、信息通訊、汽車模具、醫療器械、機械制造及零部件加工等行業。
弗拉雷薩智能裝備(安徽)有限公司
蘇州弗拉雷薩機械有限公司
郵箱:info@szflls.com