X、Y、Z軸行程(mm): 800*550*550/1100*600*600 /1300*700*650 /1500*800*700/1800*900*600
工作臺(tái)尺寸(mm):1000*550 / 1200*600 / 1400*700 / 1600*800/2000*900
VMC立式數(shù)控機(jī)床加工中心加工范圍比一般的機(jī)型更大,大大增強(qiáng)了機(jī)床剛性,在工作臺(tái)鞍座上做了加強(qiáng)處理,同時(shí)主軸電機(jī)最高達(dá)到15KW的大功率電機(jī),超寬的機(jī)床底座與立柱,配合三軸高剛性重載滾柱導(dǎo)軌使工作臺(tái)位移時(shí)不懸空,,X軸與Z軸同時(shí)采用6滑塊,不但增強(qiáng)了承載的剛性需求而且使機(jī)床在加工時(shí)能更加有效的吸收重切的震動(dòng),從而提高工件的精度與光潔度,這款機(jī)型是大行程高剛性的機(jī)型,完全能夠滿足大部分的鋼件加工需求!


標(biāo)配日本FANUC控制器,運(yùn)行穩(wěn)定,功能強(qiáng)大,配合水晶按鍵提供人性化的操作環(huán)境,操作位置舒服,操作安全方便;
圓盤式24支刀庫(kù),刀庫(kù)安裝在底座上,可以降低刀庫(kù)重量對(duì)立柱的影響,刀庫(kù)套更換容易,刀庫(kù)換刀是凸輪結(jié)構(gòu),動(dòng)作平穩(wěn),定位準(zhǔn)確;
電箱內(nèi)部配備熱交換器,保證控制系統(tǒng)穩(wěn)定性,外部管路采用蛇紋管保護(hù),確保防水性,隔熱性及防止油滲入;
主軸標(biāo)配皮帶式10000rpm主軸:無(wú)噪音,震動(dòng)小;
主軸周圍的冷卻液噴嘴,能有效消除切削過(guò)程中產(chǎn)生的熱量。本機(jī)自動(dòng)脫壓式潤(rùn)滑系統(tǒng)集中給油,以先進(jìn)脫壓間歇式供油系統(tǒng),以定時(shí)、定量、定壓、個(gè)別方式提供每個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn)適時(shí)、適量之給油,確保每一潤(rùn)滑位置確時(shí)得到潤(rùn)滑油。
機(jī)型 | VMC-855 | VMC-1160 | VMC-1370 | VMC-1580 | VMC-1890 | |
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 |
行程 | ||||||
X、Y、Z軸行程 | mm | 800*550*550 | 1100*600*600 | 1300*700*650 | 1500*800*700 | 1800*900*600 |
主軸鼻端到工作臺(tái)面 | mm | 120-670 | 140-740 | 140-790 | 150-850 | 115-715 |
主軸中心到Z軸護(hù)罩面 | mm | 570 | 630 | 710 | 840 | 950 |
工作臺(tái) | ||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000*550 | 1200*600 | 1400*700 | 1600*800 | 2000*900 |
工作臺(tái)最大載重 | kg | 750 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 |
T型槽尺寸(寬*槽數(shù)*間距) | mm | 18*5*90 | 18*5*100 | 5*18*120 | 22*7*110 | 22*5*165 |
主軸 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 6000 |
主軸馬達(dá)馬力 | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15 | 18.5/22 |
主軸錐度 | BT40 | BT40(選配BT50) | BT40(選配BT50) | BT50(選配BT40) | BT50(選配BT40) | |
主軸直徑 | mm | 150 | 150 | 150 | 155/190 | 155/190 |
進(jìn)給率 | ||||||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 48*48*48 | 36*36*36 | 24*24*24 | 20*20*20 | 20*20*15 |
X/Y/Z軸絲桿規(guī)格 | 4016/4016/4016 | 4012/4012/4012 | 4012/4012/4012 | 5010/5010/5010 | 5512/5512/5512 | |
X/Y/Z軸馬達(dá)功率 | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
精度 | ||||||
重復(fù)(全行程) | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
定位精度(全行程) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
自動(dòng)換刀機(jī)構(gòu) | ||||||
刀庫(kù) | ATC | ATC | ATC | ATC | ATC | |
刀庫(kù)容量 | 支 | 24(選配BT40/32 ) | 24(選配BT40/32 BT50/30) | 24(選配BT40/32 BT50/30) | 24(選配BT40/32 BT50/30) | 24(選配BT40/32 BT50/30) |
最大刀徑 | mm | 80 | 80(選配BT50/110) | 80(選配BT50/110) | 80(選配BT50/110) | 80(選配BT50/110) |
最大刀長(zhǎng) | mm | 300 | 300(選配BT50/350) | 300(選配BT50/350) | 300(選配BT50/350) | 300(選配BT50/350) |
最大刀重 | kg | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
換刀時(shí)間(切削到切削) | sec | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 4.8 |
動(dòng)力源 | ||||||
主軸油溫冷卻機(jī) | w | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
軌道潤(rùn)滑自動(dòng)注油機(jī) | w | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
切削液泵浦 | w | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
空氣機(jī)壓力 | kgf/cm2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
電力需求 | KVA | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
機(jī)臺(tái)尺寸及重量 | ||||||
重量 | T | 6 | 7 | 9 | 12 | 13.5 |
外觀尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | m | 2.65*2.25*2.5 | 3.0*2.25*2.6 | 3.4*3.3*3.0 | 3.4*3.3*3.0 | 3.8*3.3*3.0 |
FLLS VMC立式數(shù)控機(jī)床加工中心廣泛應(yīng)用于航天航空、信息通訊、汽車模具、醫(yī)療器械、機(jī)械制造及零部件加工等行業(yè)。
弗拉雷薩智能裝備(安徽)有限公司
蘇州弗拉雷薩機(jī)械有限公司
郵箱:info@szflls.com